Kosten / Preise
Vollstationäre Pflege – Preise für ein Einzelzimmer
(alle Angaben in Euro)
Pflegesatz | 39,90 |
Unterkunft | 18,43 |
Verpflegung | 14,19 |
Investitionskosten | 17,59 |
Ausbildungsumlage | 3,50 |
Gesamtentgelt pro Tag | 93,61 |
Gesamtentgelt pro Monat | 2.847,62 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -125,00 ① |
verbleibender Eigenanteil | 2.722,62 |
Eigenanteil bei 5% 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 2.722,62 |
Eigenanteil bei 25% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 2.722,62 |
Eigenanteil bei 45% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 2.722,62 |
Eigenanteil bei 70% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2.722,62 |
Pflegesatz | 50,33 |
Unterkunft | 18,43 |
Verpflegung | 14,19 |
Investitionskosten | 17,59 |
Ausbildungsumlage | 3,50 |
Gesamtentgelt pro Tag | 104,04 |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.164,90 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -770,00 |
verbleibender Eigenanteil | 2.394,90 |
Eigenanteil bei 5 % 0 – 12 Monate Leistungsbezug |
2.351,53 |
Eigenanteil bei 25 % 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 2.178,02 |
Eigenanteil bei 45 % 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 2.004,52 |
Eigenanteil bei 70 % mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 1.787,64 |
Pflegesatz | 66,50 |
Unterkunft | 18,43 |
Verpflegung | 14,19 |
Investitionskosten | 17,59 |
Ausbildungsumlage | 3,50 |
Gesamtentgelt pro Tag | 120,21 |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.656,79 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -1.262,00 |
verbleibender Eigenanteil | 2.394,79 |
Eigenanteil bei 5% 0 -12 Monate Leistungsbezug |
2.351,42 |
Eigenanteil bei 25% 12-45 Monate Leistungsbezug | 2.177,94 |
Eigenanteil bei 45% 24-36 Monate Leistungsbezug | 2.004,46 |
Eigenanteil bei 70% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 1.787,61 |
Pflegesatz | 83,37 | |
Unterkunft | 18,43 | |
Verpflegung | 14,19 | |
Investitionskosten | 17,59 | |
Ausbildungsumlage | 3,50 | |
Gesamtentgelt pro Tag | 137,08 | |
Gesamtentgelt pro Monat | 4.169,97 | |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -1.775,00 | |
verbleibender Eigenanteil | 2.394,97 | |
Eigenanteil bei 5% 0 -12 Monate Leistungsbezug | 2.351,59 | |
|
2.178,07 | |
|
2.004,56 | |
|
1.787,66 |
Pflegesatz | 90,93 |
Unterkunft | 18,43 |
Verpflegung | 14,19 |
Investitionskosten | 17,59 |
Ausbildungsumlage | 3,50 |
Gesamtentgelt pro Tag | 144,64 |
Gesamtentgelt pro Monat | 4.399,95 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -2.005,00 |
verbleibender Eigenanteil | 2.394,95 |
Eigenanteil bei 5% 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 2.351,57 |
Eigenanteil bei 25% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 2.178,06 |
Eigenanteil bei 45% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 2.004,55 |
Eigenanteil bei 70% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 1.787,66 |
① Die sogenannte Entlastungsleistung muss separat bei der Pflegekasse beantragt werden.
Angehörigen-Entlastungsgesetz
Am 1. Januar 2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten.
Erwachsene Kinder pflegebedürftiger Eltern werden erst zur Unterhaltszahlung herangezogen, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 Euro brutto übersteigt.
Unser Haus ist anerkannter Partner der Pflegeversicherung und Beihilfestellen.