Kosten / Preise
Vollstationäre Pflege – Preise für ein Einzelzimmer
(alle Angaben in Euro)
Pflegesatz | 36,04 |
Unterkunft | 17,28 |
Verpflegung | 13,30 |
Investitionskosten | 17,59 |
Ausbildungsumlage | 3,61 |
Gesamtentgelt pro Tag | 87,82 |
Gesamtentgelt pro Monat | 2.671,48 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -125,00 ① |
verbleibender Eigenanteil | 2.546,48 |
Eigenanteil bei 5% 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 31,77 |
Eigenanteil bei 25% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 158,84 |
Eigenanteil bei 45% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 285,91 |
Eigenanteil bei 70% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 444,75 |
Pflegesatz | 46,20 |
Unterkunft | 17,28 |
Verpflegung | 13,30 |
Investitionskosten | 17,59 |
Ausbildungsumlage | 3,61 |
Gesamtentgelt pro Tag | 97,98 |
Gesamtentgelt pro Monat | 2980,55 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -770,00 |
verbleibender Eigenanteil | 2.210,55 |
Eigenanteil bei 5 % 0 – 12 Monate Leistungsbezug |
37,77 |
Eigenanteil bei 25 % 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 158,84 |
Eigenanteil bei 45 % 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 285,91 |
Eigenanteil bei 70 % mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 444,75 |
Pflegesatz | 62,37 |
Unterkunft | 17,28 |
Verpflegung | 13,30 |
Investitionskosten | 17,59 |
Ausbildungsumlage | 3,61 |
Gesamtentgelt pro Tag | 114,15 |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.472,44 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -1.262,00 |
verbleibender Eigenanteil | 2.210,44 |
Eigenanteil bei 5% 0 -12 Monate Leistungsbezug |
31,77 |
Eigenanteil bei 25% 12-45 Monate Leistungsbezug | 158,84 |
Eigenanteil bei 45% 24-36 Monate Leistungsbezug | 285,91 |
Eigenanteil bei 70% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 444,75 |
Pflegesatz | 79,24 | |
Unterkunft | 17,28 | |
Verpflegung | 13,30 | |
Investitionskosten | 17,59 | |
Ausbildungsumlage | 3,61 | |
Gesamtentgelt pro Tag | 131,02 | |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.985,63 | |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -1.775,00 | |
verbleibender Eigenanteil | 2.210,63 | |
Eigenanteil bei 5% 0 -12 Monate Leistungsbezug | 31,77 | |
|
158,84 | |
|
285,91 | |
|
444,75 |
Pflegesatz | 86,80 |
Unterkunft | 17,28 |
Verpflegung | 13,30 |
Investitionskosten | 17,59 |
Ausbildungsumlage | 3,61 |
Gesamtentgelt pro Tag | 138,58 |
Gesamtentgelt pro Monat | 4.215,60 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -2.005,00 |
verbleibender Eigenanteil | 2.210,60 |
Eigenanteil bei 5% 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 31,77 |
Eigenanteil bei 25% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 158,84 |
Eigenanteil bei 45% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 285,91 |
Eigenanteil bei 70% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 444,75 |
① Die sogenannte Entlastungsleistung muss separat bei der Pflegekasse beantragt werden.
Angehörigen-Entlastungsgesetz
Am 1. Januar 2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten.
Erwachsene Kinder pflegebedürftiger Eltern werden erst zur Unterhaltszahlung herangezogen, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 Euro brutto übersteigt.
Unser Haus ist anerkannter Partner der Pflegeversicherung und Beihilfestellen.