Kosten / Preise
Vollstationäre Pflege – Preise für ein Einzelzimmer
(alle Angaben in Euro)
Pflegesatz | 53,20 |
Unterkunft | 21,87 |
Verpflegung | 16,84 |
Investitionskosten | 19,70 |
Ausbildungsumlage | 5,50 |
Gesamtentgelt pro Tag | 117,11 |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.562,49 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -125,00 ① |
verbleibender Eigenanteil | 3.437,49 |
Eigenanteil bei 5% 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 3.312,49 |
Eigenanteil bei 25% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 3.312,49 |
Eigenanteil bei 45% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 3.312,49 |
Eigenanteil bei 70% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 3.312,49 |
Pflegesatz | 67,11 |
Unterkunft | 21,87 |
Verpflegung | 16,84 |
Investitionskosten | 19,70 |
Ausbildungsumlage | 5,50 |
Gesamtentgelt pro Tag | 131,02 |
Gesamtentgelt pro Monat | 3.985,63 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -770,00 |
verbleibender Eigenanteil | 3.215,63 |
Eigenanteil bei 5 % 0 – 12 Monate Leistungsbezug |
3.143,69 |
Eigenanteil bei 25 % 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 2.855,93 |
Eigenanteil bei 45 % 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 2.568,07 |
Eigenanteil bei 70 % mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2.208,47 |
Pflegesatz | 83,28 |
Unterkunft | 21,87 |
Verpflegung | 16,84 |
Investitionskosten | 19,70 |
Ausbildungsumlage | 5,50 |
Gesamtentgelt pro Tag |
147,19 |
Gesamtentgelt pro Monat | 4.477,52 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -1.262,00 |
verbleibender Eigenanteil | 3.215,52 |
Eigenanteil bei 5% 0 -12 Monate Leistungsbezug |
3.143,59 |
Eigenanteil bei 25% 12-45 Monate Leistungsbezug | 2.856,08 |
Eigenanteil bei 45% 24-36 Monate Leistungsbezug | 2.568,11 |
Eigenanteil bei 70% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2.208,44 |
Pflegesatz | 100,15 | |
Unterkunft | 21,87 | |
Verpflegung | 16,84 | |
Investitionskosten | 19,70 | |
Ausbildungsumlage | 5,50 | |
Gesamtentgelt pro Tag | 164,06 | |
Gesamtentgelt pro Monat | 4.990,71 | |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -1.775,00 | |
verbleibender Eigenanteil | 3.215,71 | |
Eigenanteil bei 5% 0 -12 Monate Leistungsbezug | 3.143,77 | |
|
2.855,99 | |
|
2.568,22 | |
|
2.208,50 |
Pflegesatz | 107,71 |
Unterkunft | 21,87 |
Verpflegung | 16,84 |
Investitionskosten | 19,70 |
Ausbildungsumlage | 5,50 |
Gesamtentgelt pro Tag | 171,62 |
Gesamtentgelt pro Monat | 5.220,68 |
abzügl. Anteil der Pflegekasse | -2.005,00 |
verbleibender Eigenanteil | 3.215,68 |
Eigenanteil bei 5% 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 3.143,74 |
Eigenanteil bei 25% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 2.855,97 |
Eigenanteil bei 45% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 2.568,20 |
Eigenanteil bei 70% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2.208,49 |
① Die sogenannte Entlastungsleistung muss separat bei der Pflegekasse beantragt werden.
Angehörigen-Entlastungsgesetz
Am 1. Januar 2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten.
Erwachsene Kinder pflegebedürftiger Eltern werden erst zur Unterhaltszahlung herangezogen, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 Euro brutto übersteigt.
Unser Haus ist anerkannter Partner der Pflegeversicherung und Beihilfestellen.