Kosten / Preise
Vollstationäre Pflege – Preise für ein Einzelzimmer
(alle Angaben in Euro)
| Pflegesatz | 63,93 |
| Unterkunft | 23,96 |
| Verpflegung | 18,44 |
| Investitionskosten im Einzelzimmer (Selbstzahler) | 26,60 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 138,61 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 4216,52 |
| Anteil der Pflegekasse | 125,00 ① |
| verbleibender Eigenanteil | 4091,52 |
| Eigenanteil bei 15% 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 4027,03 |
| Eigenanteil bei 30% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 4027,03 |
| Eigenanteil bei 50% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 4027,03 |
| Eigenanteil bei 75% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 4027,03 |
| Pflegesatz | 81,96 |
| Unterkunft | 23,96 |
| Verpflegung | 18,44 |
| Investitionskosten im Einzelzimmer (Selbstzahler) | 26,60 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 156,64 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 4.764,99 |
| Anteil der Pflegekasse | 805,00 |
| verbleibender Eigenanteil | 3959,99 |
| Eigenanteil bei 15 % 0 – 12 Monate Leistungsbezug |
3.680,84 |
| Eigenanteil bei 30 % 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 3.401,69 |
| Eigenanteil bei 50 % 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 3029,48 |
| Eigenanteil bei 75 % mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2564,23 |
.
| Pflegesatz | 98,86 |
| Unterkunft | 23,96 |
| Verpflegung | 18,44 |
| Investitionskosten im Einzelzimmer (Selbstzahler) | 26,60 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 173,54 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 5,279,09 |
| Anteil der Pflegekasse | 1319,00 |
| verbleibender Eigenanteil | 3.960,09 |
| Eigenanteil bei 15% 0 – 12 Monate Leistungsbezug |
3.680,92 |
| Eigenanteil bei 30% 12 – 45 Monate Leistungsbezug | 3.401,75 |
| Eigenanteil bei 50% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 3029,53 |
| Eigenanteil bei 75% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2.564,26 |
| Pflegesatz | 116,48 |
| Unterkunft | 23,96 |
| Verpflegung | 18,44 |
| Investitionskosten im Einzelzimmer (Selbstzahler) | 23,60 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 191,16 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 5.815,09 |
| Anteil der Pflegekasse | 1.855,00 |
| verbleibender Eigenanteil | 3.960,09 |
| Eigenanteil bei 15% 0 -12 Monate Leistungsbezug | 3.680,92 |
| Eigenanteil bei 30% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 3.401,76 |
| Eigenanteil bei 50% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 3029,53 |
| Eigenanteil bei 75% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2564,26 |
| Pflegesatz | 124,40 |
| Unterkunft | 23,96 |
| Verpflegung | 18,44 |
| Investitionskosten im Einzelzimmer (Selbstzahler) | 26,60 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 199,08 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 6056,01 |
| Anteil der Pflegekasse | 2096,00 |
| verbleibender Eigenanteil | 3960,01 |
| Eigenanteil bei 15% 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 3680,86 |
| Eigenanteil bei 30% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 3401,70 |
| Eigenanteil bei 50% 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 3029,50 |
| Eigenanteil bei 75% mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2564,24 |
① Die sogenannte Entlastungsleistung muss separat bei der Pflegekasse beantragt werden.
Angehörigen-Entlastungsgesetz
Am 1. Januar 2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten.
Erwachsene Kinder pflegebedürftiger Eltern werden erst zur Unterhaltszahlung herangezogen, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 Euro brutto übersteigt.
Unser Haus ist anerkannter Partner der Pflegeversicherung und Beihilfestellen.
Bergstraße 39-45
51597 Morsbach-Lichtenberg
Datenschutz | Impressum
Beauftragter für Medizinproduktesicherheit
Telefon 02294 69 80
Telefax 02294 698-630