Kosten / Preise
Vollstationäre Pflege – Preise für ein Einzelzimmer
(alle Angaben in Euro)
| Pflegesatz | 59,52 |
| Unterkunft | 20,73 |
| Verpflegung | 15,96 |
| Investitionskosten | 23,80 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 125,69 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 3.823,49 |
| Anteil der Pflegekasse | 125,00 ① |
| verbleibender Eigenanteil | 3.698,49 |
| Eigenanteil bei 15 % 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 3.698,49 |
| Eigenanteil bei 30 % 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 3.676,59 |
| Eigenanteil bei 50 % 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 3.676,59 |
| Eigenanteil bei 75 % mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 3.676,59 |
| Pflegesatz | 76,31 |
| Unterkunft | 20,73 |
| Verpflegung | 15,96 |
| Investitionskosten | 23,80 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 142,48 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 4.334,24 |
| Anteil der Pflegekasse | 805,00 |
| verbleibender Eigenanteil | 3.529,24 |
| Eigenanteil bei 15 % 0 – 12 Monate Leistungsbezug |
3275,87 |
| Eigenanteil bei 30% 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 3022,50 |
| Eigenanteil bei 50 % 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 2684,67 |
| Eigenanteil bei 75 % mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 22262,39 |
| Pflegesatz | 93,20 |
| Unterkunft | 20,73 |
| Verpflegung | 15,96 |
| Investitionskosten | 23,80 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 159,37 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 4848,04 |
| Anteil der Pflegekasse | 1319,00 |
| verbleibender Eigenanteil | 3.529,04 |
| Eigenanteil bei 15 % 0 – 12 Monate Leistungsbezug |
3275,70 |
| Eigenanteil bei 30 % 12 – 45 Monate Leistungsbezug | 3022,36 |
| Eigenanteil bei 50 % 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 2684,57 |
| Eigenanteil bei 75 % mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2262,34 |
| Pflegesatz | 110,82 |
| Unterkunft | 20,73 |
| Verpflegung | 15,96 |
| Investitionskosten | 23,80 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 176,99 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 5384,04 |
| Anteil der Pflegekasse | 1855,00 |
| verbleibender Eigenanteil | 3529,04 |
| Eigenanteil bei 15 % 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 3275,70 |
| Eigenanteil bei 30 % 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 3022,36 |
| Eigenanteil bei 50 % 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 2684,57 |
| Eigenanteil bei 75 % mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2262,34 |
| Pflegesatz | 118,74 |
| Unterkunft | 20,73 |
| Verpflegung | 15,96 |
| Investitionskosten | 23,80 |
| Ausbildungsumlage | 5,68 |
| Gesamtentgelt pro Tag | 184,91 |
| Gesamtentgelt pro Monat | 5624,91 |
| abzügl. Anteil der Pflegekasse | 2.096,00 |
| verbleibender Eigenanteil | 3528,96 |
| Eigenanteil bei 15 % 0 – 12 Monate Leistungsbezug | 3275,63 |
| Eigenanteil bei 30 % 12 – 24 Monate Leistungsbezug | 3022,31 |
| Eigenanteil bei 50 % 24 – 36 Monate Leistungsbezug | 2684,53 |
| Eigenanteil bei 75 % mehr als 36 Monate Leistungsbezug | 2262,32 |
① Die sogenannte Entlastungsleistung muss separat bei der Pflegekasse beantragt werden.
Angehörigen-Entlastungsgesetz
Am 1. Januar 2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten.
Erwachsene Kinder pflegebedürftiger Eltern werden erst zur Unterhaltszahlung herangezogen, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 Euro brutto übersteigt.
Unser Haus ist anerkannter Partner der Pflegeversicherung und Beihilfestellen.